9 / 16 iscritti
Iscrizioni chiuse.
Carico la vista live…
Match giocati
24
Punti totali
173
Match più combattuto
7-6
Skybot05 vs crazymenez
Falli
0
Tipi di finish del torneo
Breakdown basato sul 8% dei match (gli altri sono stati refertati col solo punteggio finale).
Campione
Vincitore del torneo
Skybot05
7V-1S
Extreme King
Più extreme finish
Skybot05
1 extreme
Maratoneta
Più spin finish — vince logorando
Skybot05
4 spin
Cecchino
Miglior percentuale di vittorie
Skybot05
88% win rate
Il Muro
Meno punti subiti per match
Blanco86
2.8 pt subiti/match
| Giocatore | V-S | Win% | PF/PS | ± | Finish (S/O/B/E) |
|---|---|---|---|---|---|
| Skybot05 | 7-1 | 88% | 38/22 | +16 | 4/0/0/1 |
| LAVABOT05 | 5-2 | 71% | 26/19 | +7 | 4/0/0/1 |
| Blanco86 | 5-1 | 83% | 16/11 | +5 | 0/0/0/0 |
| Eliatzo | 4-2 | 67% | 13/12 | +1 | 0/0/0/0 |
| Piace | 4-4 | 50% | 26/27 | -1 | 0/0/0/0 |
| 1nk | 4-3 | 57% | 20/25 | -5 | 0/0/0/0 |
| crazymenez | 3-3 | 50% | 18/17 | +1 | 2/2/0/0 |
| Crimson | 2-4 | 33% | 9/20 | -11 | 2/1/0/0 |
| Jessy | 1-4 | 20% | 7/20 | -13 | 0/0/0/0 |
Girone A · Svizzera
16 matchBracket · Eliminazione singola
8 matchSvizzera
16 matchEliminazione singola
8 match