Vulcano Junior League - Torneo Under 12 — Roasted Crab · Rankly📍 Vulcano · Viale Italia 555 · Sesto San Giovanni
FEDEREDFinalista
Riky_Le_RoyVince 3°/4°Le posizioni segnate Dai gironi sono di chi non è entrato nel tabellone: seguono la classifica della prima fase.
Statistiche del torneo
Recap
Match più combattuto
voodoobot vs Zoro17
Tipi di finish del torneo
Spin200 · 68%Over50 · 17%Burst22 · 7%Xtreme23 · 8%
Breakdown basato sul 29% dei match (gli altri sono stati refertati col solo punteggio finale).
Premi
🏆Campione
Vincitore del torneo
8V-2S
💥Il Distruttore
Più burst finish
2 burst
⚡Xtreme King
Più Xtreme finish
2 extreme
🌀Maratoneta
Più spin finish — vince logorando
17 spin
🎯Cecchino
Miglior percentuale di vittorie
90% win rate
🛡️Il Muro
Meno punti subiti per match
1.4 pt subiti/match
Giocatori
| Giocatore | V-S | Win% | PF/PS | ± | Finish (S/O/B/E) |
|---|
| Riky_Le_Roy | 9-1 | 90% | 45/20 | +25 | 5/0/2/0 |
| BaldBard | 8-2 | 80% | 46/24 | +22 | 13/2/2/1 |
| FEDERED | 8-2 | 80% | 42/25 | +17 | 5/1/2/1 |
| Kim | 7-3 | 70% | 44/26 |
Per girone
Girone A · Svizzera
25 matchSpin65 · 74%Over12 · 14%Burst6 · 7%Xtreme5 · 6%
Girone B · Svizzera
30 matchPer fase
Spin155 · 69%Over37 · 16%Burst15 · 7%Xtreme19 · 8%
Eliminazione singola
32 matchSpin45 · 65%Over13 · 19%Burst7 · 10%
| LORE2017Roasted Crab | 7-1 | 88% | 30/12 | +18 | 14/1/1/1 |
| FuriaOscura | 6-2 | 75% | 29/14 | +15 | 0/0/0/0 |
| Gigaciao | 6-1 | 86% | 26/11 | +15 | 10/3/0/2 |
| RbBx17 | 6-2 | 75% | 26/17 | +9 | 4/0/0/0 |
| davian01 | 5-2 | 71% | 26/10 | +16 | 4/0/0/0 |
| konaminoWest Bladers | 5-2 | 71% | 25/11 | +14 | 0/0/0/0 |
| Berry | 5-3 | 63% | 31/19 | +12 | 0/2/0/1 |
| AnderStellar | 5-2 | 71% | 26/14 | +12 | 17/3/0/1 |
| LINK_ | 5-1 | 83% | 23/11 | +12 | 0/0/0/0 |
| Nico2014Roasted Crab | 5-2 | 71% | 26/16 | +10 | 6/4/1/2 |
| Giorgio_dacciaio | 5-2 | 71% | 24/15 | +9 | 0/0/0/0 |
| bladerDemon | 5-2 | 71% | 24/19 | +5 | 0/2/0/0 |
| yunes_king | 4-2 | 67% | 23/11 | +12 | 0/1/0/0 |
| EdoDedo2016 | 4-2 | 67% | 21/12 | +9 | 0/0/0/0 |
| KRAUSER_91Dark Crow | 4-2 | 67% | 21/16 | +5 | 2/0/1/1 |
| Tomsecret17 | 4-2 | 67% | 21/18 | +3 | 0/0/0/0 |
| EdgarK2 | 4-3 | 57% | 22/20 | +2 | 4/1/0/0 |
| PiFcut16 | 3-2 | 60% | 18/10 | +8 | 0/0/0/0 |
| Top-On3 | 3-2 | 60% | 15/9 | +6 | 0/0/0/0 |
| FuriaEstremaRooster X | 3-2 | 60% | 15/10 | +5 | 6/1/2/1 |
| Balizoom | 3-2 | 60% | 18/14 | +4 | 1/0/0/1 |
| DranLeoRoasted Crab | 3-3 | 50% | 17/14 | +3 | 1/0/0/1 |
| AbTommyMatti | 3-2 | 60% | 17/14 | +3 | 0/0/0/0 |
| NIckflow | 3-3 | 50% | 16/14 | +2 | 5/1/2/1 |
| LuX18 | 3-3 | 50% | 17/16 | +1 | 8/1/1/0 |
| Elia2017X | 3-2 | 60% | 16/15 | +1 | 0/0/0/0 |
| Endonyx | 3-2 | 60% | 15/14 | +1 | 0/0/0/0 |
| Matteo9 | 3-3 | 50% | 18/18 | 0 | 8/3/0/1 |
| Ricky23 | 3-3 | 50% | 15/15 | 0 | 0/0/0/0 |
| Sebapro | 3-2 | 60% | 13/13 | 0 | 0/0/0/0 |
| Antonio | 3-2 | 60% | 15/16 | -1 | 0/0/1/1 |
| Darkshadow4583 | 3-2 | 60% | 14/15 | -1 | 0/0/0/0 |
| Drag_67 | 3-2 | 60% | 12/13 | -1 | 6/1/0/0 |
| AZTommyMatty | 3-3 | 50% | 19/21 | -2 | 0/0/0/0 |
| Edoardo_MZ | 3-3 | 50% | 15/17 | -2 | 9/3/0/0 |
| Matteo2018 | 3-3 | 50% | 14/16 | -2 | 0/0/0/0 |
| Leonard2017 | 3-3 | 50% | 15/19 | -4 | 0/0/0/0 |
| Axel18lot | 3-3 | 50% | 16/23 | -7 | 0/0/0/0 |
| Brunoski | 2-3 | 40% | 14/12 | +2 | 0/0/0/0 |
| MultiNanairo4 | 2-3 | 40% | 17/16 | +1 | 0/0/0/0 |
| BladermasterRoasted Crab | 2-3 | 40% | 15/14 | +1 | 0/0/0/0 |
| Fede_il_bladers | 2-3 | 40% | 15/15 | 0 | 0/0/0/0 |
| Leo2017 | 2-3 | 40% | 14/14 | 0 | 5/0/1/1 |
| Shams21 | 2-3 | 40% | 13/13 | 0 | 0/0/0/0 |
| Tob-one | 2-3 | 40% | 15/16 | -1 | 0/0/0/0 |
| Filo15 | 2-3 | 40% | 15/16 | -1 | 3/0/0/0 |
| Skyline1 | 2-3 | 40% | 13/14 | -1 | 6/1/1/1 |
| Marcello19 | 2-3 | 40% | 13/15 | -2 | 3/3/2/0 |
| Pokedo28 | 2-3 | 40% | 12/14 | -2 | 1/0/0/0 |
| Zoro17 | 2-3 | 40% | 13/16 | -3 | 0/0/0/0 |
| LeoWiz | 2-3 | 40% | 13/17 | -4 | 0/0/0/0 |
| IlGuala14 | 2-3 | 40% | 12/16 | -4 | 2/0/0/1 |
| LudoX2019 | 2-3 | 40% | 14/19 | -5 | 5/2/1/1 |
| Wizard4 | 2-3 | 40% | 11/16 | -5 | 9/1/0/0 |
| DRAGONFLAME | 2-3 | 40% | 10/15 | -5 | 0/0/0/0 |
| Ziva042024 | 2-3 | 40% | 11/17 | -6 | 2/4/0/0 |
| Chris2014 | 2-3 | 40% | 10/16 | -6 | 2/1/0/0 |
| Fang_15 | 2-3 | 40% | 9/16 | -7 | 0/0/0/0 |
| GixZenoRoasted Crab | 2-3 | 40% | 10/18 | -8 | 0/0/0/0 |
| voodoobot | 1-4 | 20% | 16/17 | -1 | 0/0/0/0 |
| Cappellodipaglia | 1-4 | 20% | 14/17 | -3 | 2/0/0/0 |
| Naruto20 | 1-4 | 20% | 13/18 | -5 | 0/1/0/0 |
| RobertoGigi | 1-4 | 20% | 12/17 | -5 | 3/0/1/0 |
| Giagu16 | 1-4 | 20% | 10/17 | -7 | 1/0/0/0 |
| Mothluin | 1-4 | 20% | 10/18 | -8 | 0/0/0/0 |
| OASYRoasted Crab | 1-4 | 20% | 11/20 | -9 | 0/0/0/0 |
| Trottolotto | 1-4 | 20% | 9/19 | -10 | 0/0/0/0 |
| FABICA84_19 | 1-4 | 20% | 8/18 | -10 | 0/0/0/0 |
| Lux_Egon | 1-4 | 20% | 8/19 | -11 | 8/0/0/0 |
| Lorenzo_BBX | 1-4 | 20% | 6/17 | -11 | 3/1/0/0 |
| Leonida | 1-4 | 20% | 9/23 | -14 | 0/0/0/0 |
| IperAlex | 1-4 | 20% | 7/21 | -14 | 0/0/0/0 |
| BrandoBBX | 1-4 | 20% | 8/24 | -16 | 0/0/0/0 |
| SoerPhoenix6 | 1-4 | 20% | 6/22 | -16 | 0/0/0/0 |
| GabryX | 1-4 | 20% | 5/21 | -16 | 1/0/0/0 |
| mightymike984 | 0-5 | 0% | 8/22 | -14 | 2/0/0/2 |
| Leonardo19 | 0-5 | 0% | 7/22 | -15 | 3/1/0/0 |
| MatteoDiazzi | 0-5 | 0% | 6/21 | -15 | 0/0/0/0 |
Girone C · Svizzera
25 matchGirone D · Svizzera
30 matchGirone E · Svizzera
30 matchSpin15 · 68%Over3 · 14%Burst2 · 9%Xtreme2 · 9%
Girone F · Svizzera
25 matchGirone G · Svizzera
30 matchSpin10 · 63%Over2 · 13%Burst1 · 6%Xtreme3 · 19%
Girone H · Svizzera
25 matchSpin65 · 65%Over20 · 20%Burst6 · 6%Xtreme9 · 9%
Bracket · Eliminazione singola
32 matchSpin45 · 65%Over13 · 19%Burst7 · 10%Xtreme4 · 6%
Xtreme
4 · 6%