10 / 20 iscritti
Iscrizioni chiuse.
Le posizioni segnate Dai gironi non sono state giocate: seguono la classifica della fase a gironi. Per assegnarle sul campo, attiva le finaline 3°/4° (e 5°/8°) nelle impostazioni della fase a eliminazione.
Carico la vista live…
Match giocati
32
Punti totali
237
Match più combattuto
6-7
Oby92 vs DottorVanzio
Ammonizioni
0
Tipi di finish del torneo
Breakdown basato sul 34% dei match (gli altri sono stati refertati col solo punteggio finale).
Campione
Vincitore del torneo
DottorVanzio
5V-3S
Il Distruttore
Più burst finish
DottorVanzio
3 burst
Extreme King
Più extreme finish
SK_BigAnto
2 extreme
Maratoneta
Più spin finish — vince logorando
DottorVanzio
11 spin
Cecchino
Miglior percentuale di vittorie
SK_BigAnto
75% win rate
Il Muro
Meno punti subiti per match
Tiziano_B
3.2 pt subiti/match
| Giocatore | V-S | Win% | PF/PS | ± | Finish (S/O/B/E) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK_BigAnto | 6-2 | 75% | 42/27 | +15 | 4/7/2/2 |
| DottorVanzio | 5-3 | 63% | 38/30 | +8 | 11/3/3/1 |
| _Vincio_ | 4-3 | 57% | 31/27 | +4 | 2/2/0/1 |
| Oby92 | 4-2 | 67% | 25/21 | +4 | 8/2/3/0 |
| GiuseVIIRoasted Crab | 4-3 | 57% | 27/24 | +3 | 1/0/0/1 |
| Asmodeo0 | 3-3 | 50% | 21/21 | 0 | 0/0/1/0 |
| kem | 3-3 | 50% | 21/25 | -4 | 0/0/0/0 |
| TOTOW | 2-4 | 33% | 19/25 | -6 | 3/0/0/1 |
| Tiziano_B | 1-4 | 20% | 9/16 | -7 | 0/1/0/0 |
| Federica | 0-5 | 0% | 4/21 | -17 | 0/0/0/0 |
Girone A · Svizzera
25 matchBracket · Eliminazione singola
7 matchSvizzera
25 matchEliminazione singola
7 match