16 / 40 iscritti
Iscrizioni chiuse.
Carico la vista live…
Match giocati
47
Punti totali
316
Match più combattuto
4-3
RoyEcli95 vs Napolethanos
Falli
2
Tipi di finish del torneo
Breakdown basato sul 91% dei match (gli altri sono stati refertati col solo punteggio finale).
Le posizioni segnate Dai gironi sono di chi non è entrato nel tabellone: seguono la classifica della prima fase.
Campione
Vincitore del torneo
_Trava_99
6V-2S
Il Distruttore
Più burst finish
RoyEcli95
3 burst
Xtreme King
Più Xtreme finish
_Trava_99
5 extreme
Maratoneta
Più spin finish — vince logorando
_Trava_99
13 spin
Cecchino
Miglior percentuale di vittorie
_Trava_99
75% win rate
Il Muro
Meno punti subiti per match
_Trava_99
2.5 pt subiti/match
| Giocatore | V-S | Win% | PF/PS | ± | Finish (S/O/B/E) |
|---|---|---|---|---|---|
| _Trava_99 | 6-2 | 75% | 38/20 | +18 | 13/0/1/5 |
| _SnowPaw_ | 5-3 | 63% | 32/31 | +1 | 11/5/1/3 |
| cosme | 4-2 | 67% | 25/15 | +10 | 8/4/2/1 |
| RikyRicottaViking Crows | 4-2 | 67% | 24/15 | +9 | 6/1/1/3 |
| Dave_Phoenix | 4-3 | 57% | 29/21 | +8 | 6/4/1/3 |
| michipazzo | 4-2 | 67% | 20/16 | +4 | 8/2/1/2 |
| Luchino17Viking Crows | 4-3 | 57% | 29/26 | +3 | 8/5/1/3 |
| FragolinaViking Crows | 4-2 | 67% | 21/21 | 0 | 3/3/2/2 |
| Napolethanos | 2-3 | 40% | 19/18 | +1 | 10/3/0/1 |
| Pablo | 2-3 | 40% | 16/17 | -1 | 9/2/0/1 |
| Ares_Olympus | 2-3 | 40% | 15/17 | -2 | 5/2/0/2 |
| marietto | 2-3 | 40% | 12/16 | -4 | 3/2/1/1 |
| RoyEcli95Viking Crows | 2-3 | 40% | 13/18 | -5 | 4/0/3/1 |
| Panciona16 | 1-4 | 20% | 8/20 | -12 | 3/0/0/0 |
| Bladu | 1-4 | 20% | 9/22 | -13 | 4/1/0/1 |
| Rajan-001 | 0-5 | 0% | 6/23 | -17 | 4/1/0/0 |
Girone A · Svizzera
40 matchBracket · Eliminazione singola
7 matchSvizzera
40 matchEliminazione singola
7 match